POSTGRESQL - Notions de base : Différence entre versions
De PedroWiki
(Page créée avec « = Introduction = Cet article synthétise les notions basiques et essentielles à la bonne utilisation et compréhension de PostgreSQL. = Liens utiles = * [https://www.t... ») |
(→Liens utiles) |
||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
= Liens utiles = | = Liens utiles = | ||
+ | * [http://www.postgresqltutorial.com/postgresql-cheat-sheet/ PostgreSQL Cheatsheet] | ||
+ | * [https://suite.opengeo.org/docs/latest/dataadmin/pgGettingStarted/firstconnect.html Premières connexions à PostgreSQL] | ||
+ | * [https://alvinalexander.com/blog/post/postgresql/log-in-postgresql-database Se connecter à PostgreSQL] | ||
* [https://www.tutorialspoint.com/postgresql/postgresql_schema.htm Notion de schéma] | * [https://www.tutorialspoint.com/postgresql/postgresql_schema.htm Notion de schéma] | ||
+ | * [http://www.postgresqltutorial.com/postgresql-list-users/ Lister les users] | ||
+ | * [https://stackoverflow.com/questions/10335561/use-database-name-command-in-postgresql Equivalent du USE] | ||
+ | * [https://stackoverflow.com/questions/769683/show-tables-in-postgresql Show tables en PostgreSQL] | ||
+ | * [https://stackoverflow.com/questions/109325/postgresql-describe-table Equivalent du DESC] | ||
= Définitions = | = Définitions = |
Version du 28 mars 2019 à 10:09
Introduction
Cet article synthétise les notions basiques et essentielles à la bonne utilisation et compréhension de PostgreSQL.
Liens utiles
- PostgreSQL Cheatsheet
- Premières connexions à PostgreSQL
- Se connecter à PostgreSQL
- Notion de schéma
- Lister les users
- Equivalent du USE
- Show tables en PostgreSQL
- Equivalent du DESC
Définitions
Schéma
Différentes définitions:
- Un schéma est une collection nommée de tables, il peut aussi contenir des vues, des indexes, des séquences, des types de données, des fonctions. Equivalent à la notion de dossier dans une arborescence.